컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > 대기배출원관리시스템 > 대기배출사업장 현황

대기배출사업장 현황

2020년 기준

(단위:개소)

시도(서울특별시,부산광역시,대구광역시,인천광역시,광주광역시,대전광역시,울산광역시,서울특별자치시,경기도,강원도,충청북도,충청남도,전라북도,전라남도,경상북도,경상남도,제주특별자치도)의 1종~3종 대상의 사업장 개소와 합계
시도 대상 사업장
1종 2종 3종 합계
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
서울특별시 14 0 15 0 12 0 41 0
부산광역시 32 1 53 2 106 5 191 8
대구광역시 21 2 34 3 54 4 109 9
인천광역시 70 7 41 4 86 11 197 22
광주광역시 15 2 23 1 31 2 69 5
대전광역시 11 0 24 0 23 1 58 1
울산광역시 102 2 46 2 56 4 204 8
세종특별자치시 13 1 13 0 9 1 35 2
경기도 224 14 181 14 324 28 729 56
강원도 41 1 35 1 42 5 118 7
충청북도 64 1 141 6 105 12 310 19
충청남도 127 6 99 7 144 9 370 22
전라북도 79 6 98 10 92 18 269 34
전라남도 114 10 61 12 90 9 265 31
경상북도 117 3 132 11 192 16 441 30
경상남도 117 2 172 18 227 17 516 37
제주특별자치도 8 0 2 0 4 0 14 0
합계 1,169 58 1,170 91 1,597 142 3,936 291
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4589
  • 최종수정일 : 2022-12-14

TOP