컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > 대기배출원관리시스템 > 대기배출사업장 현황

대기배출사업장 현황

2022년 기준

(단위:개소)

시도(서울특별시,부산광역시,대구광역시,인천광역시,광주광역시,대전광역시,울산광역시,서울특별자치시,경기도,강원도,충청북도,충청남도,전라북도,전라남도,경상북도,경상남도,제주특별자치도)의 1종~3종 대상의 사업장 개소와 합계
시도 대상 사업장
1종 2종 3종 합계
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
가동 미가동
휴업
폐업
서울특별시 16 0 13 0 21 0 50 0
부산광역시 32 1 49 1 96 4 177 6
대구광역시 21 3 35 1 50 6 106 10
인천광역시 73 3 36 4 67 16 176 23
광주광역시 15 0 20 1 30 2 65 3
대전광역시 11 0 26 0 25 1 62 1
울산광역시 103 4 43 3 58 2 204 9
세종특별자치시 14 1 11 0 10 0 35 1
경기도 234 13 152 15 308 32 694 60
강원도 40 3 30 1 51 2 121 6
충청북도 67 3 126 9 112 8 305 20
충청남도 129 5 98 9 143 9 370 23
전라북도 83 6 96 5 105 10 284 21
전라남도 115 7 59 12 101 9 275 28
경상북도 124 4 113 8 210 17 447 29
경상남도 128 3 159 15 249 22 536 40
제주특별자치도 7 1 2 0 5 0 14 1
합계 1,212 57 1,068 84 1,641 140 3,921 281

 

  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4590
  • 최종수정일 : 2024-02-23

TOP