컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > CAPSS 자료 > 시도별 배출량

시도별 배출량

2021년 시도별 배출량

(단위 : 톤)

엑셀저장

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
행정구역 분류 TSP PM-2.5 PM-10 SOx NOx VOCs NH3 CO BC
서울특별시 24,200 2,606 9,533 429 62,209 62,575 2,951 36,907 827
부산광역시 17,986 2,510 7,257 2,049 41,945 37,949 1,545 21,920 446
대구광역시 9,224 1,009 3,093 2,176 19,948 28,848 1,422 12,207 196
인천광역시 20,856 2,316 6,887 6,881 42,553 49,157 5,515 30,573 444
광주광역시 5,133 487 1,645 104 10,016 16,157 784 6,400 120
대전광역시 4,925 513 1,589 166 11,923 15,452 666 7,426 142
울산광역시 7,624 1,970 3,419 35,398 42,427 79,030 12,656 27,607 252
세종특별자치시 2,450 288 852 65 3,956 5,569 2,493 4,267 77
경기도 79,697 8,859 28,772 5,321 143,928 188,789 36,233 107,100 2,308
강원도 19,661 3,462 7,889 10,745 55,060 26,261 13,355 41,312 545
충청북도 23,426 3,165 8,272 6,748 47,893 39,758 13,693 36,566 584
충청남도 33,762 5,394 12,051 33,897 69,902 78,181 43,536 60,528 831
전라북도 26,474 2,789 8,105 2,987 30,377 67,465 26,321 33,508 542
전라남도 34,669 6,177 13,467 27,643 80,973 99,217 38,309 64,187 839
경상북도 44,440 7,405 16,780 12,681 69,953 83,054 32,619 83,616 1,353
경상남도 29,546 3,851 10,377 8,819 49,980 94,575 23,567 50,349 720
제주특별자치도 8,509 1,248 2,890 679 13,267 15,354 6,334 23,121 178
바다 3,505 3,267 3,505 4,209 88,143 15,421 8 47,224 572
합계 396,089 57,317 146,383 160,993 884,454 1,002,810 262,008 694,817 10,975
  • * 2011년부터 PM-2.5 배출량 산정
  • * 2014년부터 BC(Black Carbon) 배출량 산정
  • * 2015년부터 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4574

TOP