컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > CAPSS 자료 > 시도별 배출량

시도별 배출량

2019년 시도별 배출량

(단위 : 톤)

엑셀저장

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
행정구역 분류 TSP PM-2.5 PM-10 SOx NOx VOCs NH3 CO BC
서울특별시 23,453 2,732 9,682 998 71,009 63,690 3,547 46,566 931
부산광역시 15,030 2,523 6,233 9,113 48,553 35,719 1,603 23,918 504
대구광역시 9,926 1,335 3,976 2,292 27,681 33,251 1,651 16,401 403
인천광역시 20,605 2,548 7,203 11,301 52,899 52,915 6,676 39,248 577
광주광역시 5,707 604 2,026 135 12,588 16,791 964 7,560 181
대전광역시 4,879 569 1,646 284 14,593 15,706 742 8,902 183
울산광역시 8,381 2,185 3,802 40,654 50,650 89,002 14,540 29,284 299
세종특별자치시 2,450 306 917 81 4,768 5,165 2,836 4,201 98
경기도 79,386 9,880 29,918 9,027 170,701 188,412 47,434 124,967 2,864
강원도 21,854 4,153 9,436 13,159 74,973 29,312 15,024 50,746 703
충청북도 23,370 3,469 8,979 7,181 55,624 39,872 16,568 39,848 780
충청남도 65,443 15,314 31,823 62,332 96,950 74,724 53,469 63,944 1,232
전라북도 28,584 3,627 10,869 4,849 37,705 77,927 35,167 45,371 770
전라남도 53,346 11,205 24,978 48,938 98,254 97,641 44,230 63,634 1,123
경상북도 79,541 18,560 38,449 33,111 98,051 85,515 36,811 90,109 1,844
경상남도 30,064 4,331 11,298 16,624 65,023 90,866 27,304 45,299 942
제주도 8,981 991 3,104 1,619 17,027 8,243 7,724 10,516 193
바다 3,527 3,288 3,527 11,162 89,812 15,465 8 47,333 584
합계 484,527 87,618 207,866 272,859 1,086,862 1,020,216 316,299 757,848 14,211
  • * 2011년부터 PM-2.5 배출량 산정
  • * 2014년부터 BC(Black Carbon) 배출량 산정
  • * 2015년부터 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4574

TOP