컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > CAPSS 자료 > 시도별 배출량

시도별 배출량

2021년 시도별 배출량

(단위 : 톤)

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
행정구역 분류 PM-2.5 SOx NOx VOCs NH3 CO TSP PM-10 BC
서울특별시 2,606 429 62,209 62,575 2,951 36,907 24,200 9,533 827
부산광역시 2,510 2,049 41,945 37,949 1,545 21,920 17,986 7,257 446
대구광역시 1,009 2,176 19,948 28,848 1,422 12,207 9,224 3,093 196
인천광역시 2,316 6,881 42,553 49,157 5,515 30,573 20,856 6,887 444
광주광역시 487 104 10,016 16,157 784 6,400 5,133 1,645 120
대전광역시 513 166 11,923 15,452 666 7,426 4,925 1,589 142
울산광역시 1,970 35,398 42,427 79,030 12,656 27,607 7,624 3,419 252
세종특별자치시 288 65 3,956 5,569 2,493 4,267 2,450 852 77
경기도 8,859 5,321 143,928 188,789 36,233 107,100 79,697 28,772 2,308
강원도 3,462 10,745 55,060 26,261 13,355 41,312 19,661 7,889 545
충청북도 3,165 6,748 47,893 39,758 13,693 36,566 23,426 8,272 584
충청남도 5,394 33,897 69,902 78,181 43,536 60,528 33,762 12,051 831
전라북도 2,789 2,987 30,377 67,465 26,321 33,508 26,474 8,105 542
전라남도 6,177 27,643 80,973 99,217 38,309 64,187 34,669 13,467 839
경상북도 7,405 12,681 69,953 83,054 32,619 83,616 44,440 16,780 1,353
경상남도 3,851 8,819 49,980 94,575 23,567 50,349 29,546 10,377 720
제주특별자치도 1,248 679 13,267 15,354 6,334 23,121 8,509 2,890 178
바다 3,267 4,209 88,143 15,421 8 47,224 3,505 3,505 572
합계 57,317 160,993 884,454 1,002,810 262,008 694,817 396,089 146,383 10,975
  • * 2011년부터 PM-2.5 배출량 산정
  • * 2014년부터 BC(Black Carbon) 배출량 산정
  • * 2015년부터 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4574

TOP