컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > CAPSS 자료 > 시도별 배출량

시도별 배출량

2020년 시도별 배출량

(단위 : 톤)

엑셀저장

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
행정구역 분류 TSP PM-2.5 PM-10 SOx NOx VOCs NH3 CO BC
서울특별시 22,868 2,721 9,121 516 66,145 63,368 3,057 42,125 968
부산광역시 16,726 2,436 6,636 3,481 43,099 33,447 1,462 22,210 424
대구광역시 8,773 1,038 3,063 1,971 21,344 29,980 1,458 13,535 247
인천광역시 20,153 2,330 6,772 7,821 44,557 49,131 5,383 32,136 511
광주광역시 5,230 541 1,764 114 11,060 16,256 784 7,040 153
대전광역시 4,551 499 1,453 175 12,302 14,826 670 7,899 148
울산광역시 7,350 1,879 3,213 36,969 42,615 82,245 13,569 27,507 250
세종특별자치시 2,405 302 887 59 4,498 5,590 2,814 4,357 97
경기도 78,620 8,991 28,076 5,956 151,754 184,105 37,941 109,728 2,516
강원도 19,656 3,456 7,946 10,475 59,267 26,260 13,017 41,561 596
충청북도 23,069 3,161 8,236 6,369 48,984 38,796 13,429 37,163 639
충청남도 34,599 5,774 12,766 36,001 72,816 70,496 42,894 58,979 856
전라북도 27,303 3,011 8,692 4,068 33,012 68,818 26,123 36,067 640
전라남도 35,197 6,252 13,922 33,821 85,189 100,200 37,923 64,541 923
경상북도 45,360 7,892 17,685 15,855 78,254 81,688 31,718 85,270 1,444
경상남도 29,380 3,940 10,404 8,588 53,971 95,478 22,682 51,287 782
제주특별자치도 7,753 1,200 2,739 865 14,228 14,593 6,276 22,957 196
바다 3,359 3,135 3,359 7,053 86,132 15,352 8 47,036 556
합계 392,351 58,558 146,733 180,157 929,227 990,629 261,207 711,399 11,945
  • * 2011년부터 PM-2.5 배출량 산정
  • * 2014년부터 BC(Black Carbon) 배출량 산정
  • * 2015년부터 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4574

TOP