구분 | 조사항목 | |
---|---|---|
사업장현황 | 일반현황 | 사업자등록번호(구분번호), 사업장명, 허가번호, 행정구역, 대표자명, 업종, 대기종별 등 |
소재지 | 사업장 우편번호, 전화번호, 주소, 지역구분(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 지역), 산업단지 등 | |
배출구 | 굴뚝자동측정기기(TMS) 사업장 코드, TMS 배출구수, 사업장 연혁 등 | |
환경기술인 | 사업장 | 환경기술인명, 직위, 자격등급, 전화, 휴대폰, E-mail, fax 번호 |
측정대행업체 | 대행업체명, 담당자명, 위탁기간, 전화, 휴대폰, E-mail, fax 번호 | |
배출구 정보 | 사업장 |
배출구 유형(TMS 경우 TMS 번호 명칭, TMS 전송 오염물질 등), 배출구 일련번호, 배출구명, 허가증상 번호, 명칭, 배출구 위치(위·경도), 분산배출구 설정, 오염물질 발생량, 배출구별, 측정공 수량 , 배출구 높이 및 내경(또는 단면적), 오염물질 항목 및 측정횟수 등 |
방지시설 정보 |
방지시설 일련번호, 방지시설명, 사내 고유번호, 방지시설 코드, 분산방지시설 여부, 처리물질, 처리용량 및 효율(실제, 설계), 설치년도, 설치비, 설치위치, 적산 전력계 부착 여부 | |
배출시설 정보 |
배출시설 일련번호, 배출시설명, 사내 고유번호, 명칭, 배출시설 구분(대분류(연소시설, 소각시설, 공정, 저장시설), 중분류, 소분류), 설치년도,
시설구분에 따른 정보
|
구분 | 조사항목 | |
---|---|---|
가동시간 | 배출구별 일 가동시간(시간/분), 비고 | |
시설운전사항 | 방지시설별 일 전력 사용량, 약품명, 일일 약품 사용량 | |
시설보수사항 | 방지시설별 보수기간, 보수자, 보수명세 | |
자가측정사항 | 기상현황 | 기상, 기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속 |
일자 및 배출가스 현황 | 측정일자, 자가측정 방법(오염도 검사기관인 경우: 검사기관명 선택), 배출가스 속도, 가스온도, 수분량, 실측 및 표준 산소 농도,배출가스 유량 | |
오염물질현황 | 오염물질 항목, 측정 농도, 배출허용기준, 검사 기기명, 검사 방법 환경기술인 의견 등 | |
사용량 |
|
대기배출원조사 절차는 조사대상 사업장에서 시스템을 통해 해당 자료를 입력하고, 1차로 자료 확인 절차를 거쳐 국가미세먼지정보센터에서 자료를 검증한 후, 사업장에서 보완 및 재입력하여 최종 확정하게 된다.
자가측정
사업장
운영기록부 작성
정책 및 연구 기초자료제공