Shortcuts to the main content

Home > Emission Data > Emissions by Region

Emissions by Region

2022 Emissions by Region

(Unit : ton)

Save in Excel

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
Region TSP PM2.5 PM10 SOx NOx VOCs NH3 CO BC
Seoul 20,969 2,161 8,027 411 52,602 54,677 2,881 31,874 611
Busan 16,135 2,394 6,576 2,072 39,458 34,064 1,615 21,223 404
Daegu 9,323 1,121 3,503 2,285 19,831 28,725 1,389 11,873 244
Incheon 19,612 2,168 6,463 6,473 41,334 45,506 4,037 28,952 408
Gwangju 4,898 462 1,544 94 9,435 15,074 769 5,894 114
Daejeon 4,974 519 1,687 159 11,426 14,512 653 7,001 145
Ulsan 8,274 2,133 4,059 15,961 43,776 63,611 2,444 27,257 319
Sejong 2,298 254 772 53 3,493 4,740 2,281 3,887 63
Gyeonggi‑do 78,338 8,733 29,065 5,811 137,200 191,377 38,537 105,482 2,241
Gangwon‑do 20,600 4,279 9,019 10,365 55,996 25,801 13,538 48,801 606
Chungcheongbuk‑do 23,811 3,633 8,895 7,237 47,335 37,686 14,152 38,171 652
Chungcheongnam‑do 32,655 5,488 12,348 21,062 77,411 70,589 39,197 123,759 867
Jeollabuk‑do 24,585 2,680 7,763 2,926 28,826 64,666 26,297 32,673 532
Jeollanam‑do 31,807 6,071 12,862 19,942 75,254 86,225 32,631 152,604 832
Gyeongsangbuk‑do 46,048 8,929 18,667 19,183 70,590 83,252 32,580 160,501 1,527
Gyeongsangnam‑do 28,787 4,049 10,676 9,019 48,315 88,648 23,111 53,659 762
Jeju‑do 9,013 1,277 3,089 561 12,874 14,814 6,106 24,135 175
Sea 3,339 3,109 3,339 3,130 81,871 14,376 7 44,036 538
Total 385,464 59,459 148,355 126,743 857,026 938,341 242,227 921,783 11,042
  • * PM2.5 emissions have been estimated since 2011
  • * BC emissions have been estimated since 2014
  • * The fugitive dust and biomass burning categories have been included in the NEI since 2015

TOP