Shortcuts to the main content

Home > Emission Data > Emissions by Region

Emissions by Region

2021 Emissions by Region

(Unit : ton)

Save in Excel

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
Region TSP PM2.5 PM10 SOx NOx VOCs NH3 CO BC
Seoul 24,200 2,606 9,533 429 62,209 62,575 2,951 36,907 827
Busan 17,986 2,510 7,257 2,049 41,945 37,949 1,545 21,920 446
Daegu 9,224 1,009 3,093 2,176 19,948 28,848 1,422 12,207 196
Incheon 20,856 2,316 6,887 6,881 42,553 49,157 5,515 30,573 444
Gwangju 5,133 487 1,645 104 10,016 16,157 784 6,400 120
Daejeon 4,925 513 1,589 166 11,923 15,452 666 7,426 142
Ulsan 7,624 1,970 3,419 35,398 42,427 79,030 12,656 27,607 252
Sejong 2,450 288 852 65 3,956 5,569 2,493 4,267 77
Gyeonggi‑do 79,697 8,859 28,772 5,321 143,928 188,789 36,233 107,100 2,308
Gangwon‑do 19,661 3,462 7,889 10,745 55,060 26,261 13,355 41,312 545
Chungcheongbuk‑do 23,426 3,165 8,272 6,748 47,893 39,758 13,693 36,566 584
Chungcheongnam‑do 33,762 5,394 12,051 33,897 69,902 78,181 43,536 60,528 831
Jeollabuk‑do 26,474 2,789 8,105 2,987 30,377 67,465 26,321 33,508 542
Jeollanam‑do 34,669 6,177 13,467 27,643 80,973 99,217 38,309 64,187 839
Gyeongsangbuk‑do 44,440 7,405 16,780 12,681 69,953 83,054 32,619 83,616 1,353
Gyeongsangnam‑do 29,546 3,851 10,377 8,819 49,980 94,575 23,567 50,349 720
Jeju‑do 8,509 1,248 2,890 679 13,267 15,354 6,334 23,121 178
Sea 3,505 3,267 3,505 4,209 88,143 15,421 8 47,224 572
Total 396,089 57,317 146,383 160,993 884,454 1,002,810 262,008 694,817 10,975
  • * PM2.5 emissions have been estimated since 2011
  • * BC emissions have been estimated since 2014
  • * The fugitive dust and biomass burning categories have been included in the NEI since 2015

TOP